Avril 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | 
|---|
| Sam 4 Avr | Mar 14 Avr | 4,698$/pers. | MS Seine Princess - Bateau standard | |
| DépartSat 04 Apr | RetourTue 14 Apr | 4,698$/pers. | ||
| MS Seine Princess - Bateau standard | ||||
|  | ||||
| Mer 8 Avr | Sam 18 Avr | 4,998$/pers. | MS Renoir - Bateau premium | |
| DépartWed 08 Apr | RetourSat 18 Apr | 4,998$/pers. | ||
| MS Renoir - Bateau premium | ||||
|  | ||||
Mai 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | 
|---|
| Lun 25 Mai | Jeu 4 Juin | 4,898$/pers. | MS Botticelli - Bateau standard | |
| DépartMon 25 May | RetourThu 04 Jun | 4,898$/pers. | ||
| MS Botticelli - Bateau standard | ||||
|  | ||||
Juin 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | 
|---|
| Dim 28 Juin | Mer 8 Juil | 5,598$/pers. | MS Seine Princess - Bateau standard | |
| DépartSun 28 Jun | RetourWed 08 Jul | 5,598$/pers. | ||
| MS Seine Princess - Bateau standard | ||||
|  | ||||
Août 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | 
|---|
| Sam 29 Août | Mar 8 Sept | 5,398$/pers. | MS Botticelli - Bateau standard | |
| DépartSat 29 Aug | RetourTue 08 Sep | 5,398$/pers. | ||
| MS Botticelli - Bateau standard | ||||
|  | ||||
Octobre 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | 
|---|
| Dim 11 Oct | Mer 21 Oct | 4,998$/pers. | MS Seine Princess - Bateau standard | |
| DépartSun 11 Oct | RetourWed 21 Oct | 4,998$/pers. | ||
| MS Seine Princess - Bateau standard | ||||
|  | ||||
D’autres dates vous intéressent ?
Inscrivez votre adresse e-mail pour être informé(e) des nouvelles dates disponibles.
Abonnez-vous aux notifications pour Paris & la Normandie en Croisière
Vous recevrez un e-mail dès que de nouvelles dates seront ajoutées pour ce forfait. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
 
	 
                             
                                     
                                                 
                             
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            




 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            